亚洲色一色噜一噜噜噜_在线国产精品一区二区_91国自产拍 精品_国产伦三级一区二区

<address id="xly8e"><var id="xly8e"><center id="xly8e"></center></var></address>
<kbd id="xly8e"><dl id="xly8e"></dl></kbd>
<bdo id="xly8e"><mark id="xly8e"><legend id="xly8e"></legend></mark></bdo>
  • <span id="xly8e"><delect id="xly8e"></delect></span>

     找回密碼
     注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    汶上縣2010年事業(yè)單位招考總成績公示

    [復制鏈接]
    1#
    發(fā)表于 2010-9-6 11:22:53 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    2010年汶上縣縣直事業(yè)單位面試人員總成績公示   
    # |% f& \" w& N; E9 t" p# \ 根據《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》的規(guī)定,現將縣直事業(yè)單位面試人員總成績公示如下。+ _% h/ F2 v" e1 }( y
        附件:2010年汶上縣直事業(yè)單位面試人員總成績. b9 Y% W7 N+ R" ^
        歡迎廣大考生、社會各界監(jiān)督。2 P' ^5 u* K; g0 H  q+ u- J# O3 H
        監(jiān)督電話:7219722  7218932' j3 J1 M0 C( j
    5 {7 B6 o& T7 m+ j5 n! E+ i8 p8 w
    " C- e7 X/ ]+ }5 L$ Z
    4 A/ }. O% M9 l
                                           汶上縣事業(yè)單位招聘工作領導小組辦公室2 w& l4 J$ D' a; K; D8 w, d
                                                        2010年9月5日4 f7 O$ l$ P2 ^! a+ e3 j8 z
    [/td][/tr]
    - T! s) T$ x) p" N. z( ?[/table][/td][/tr]- L! ~3 ~* A" k3 W2 K, v" w
    [/table]
    縣直事業(yè)單位面試人員總成績

    9 V3 x9 j3 _" G& R3 K) R
    準考證號姓名
    5 q2 U7 I* p! n- J8 L3 W
    筆試
    ' T3 \/ q8 D0 J3 v1 u原始分
    折分加分筆試
    / l0 R  t4 M# X# D/ G' I* G成績
    面試; x! o8 o  ^# t/ K9 L, A$ B: S
    成績
    總成績學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)學校畢業(yè)
    8 n, s. z! k$ Z7 o時間
    報考3 e! k9 s% P  V4 t; r+ I! ^" D
    專業(yè)
    備注
    1101527劉靜楠152.00 76.00  76.00 83.00 79.50 本科學士財務管理山東工商學院10.07財會 
    2100525劉珊珊136.00 68.00  68.00 86.60 77.30 本科學士會計學山東大學威海分校09.07財會 
    3101024吳利娟133.00 66.50  66.50 85.20 75.85 本科學士會計學山東省聊城大學10.07財會 
    4100603袁文吉137.00 68.50  68.50 82.40 75.45 本科學士會計學山東工商學院07.07財會 
    5101128徐坤133.00 66.50  66.50 84.40 75.45 本科學士財務管理山東工商學院10.07財會 
    6101727于杰136.00 68.00  68.00 82.80 75.40 本科學士會計學山東經濟學院07.07財會 
    7101204李翠132.00 66.00  66.00 83.60 74.80 本科學士會計山東經濟學院09.07財會 
    8101305劉燕137.00 68.50  68.50 80.00 74.25 本科學士會計學山東工商學院07.07財會 
    1101121吉瑩瑩127.00 63.50  63.50 86.40 74.95 本科學士金融學福建師范大學09.07金融 
    2101010王天峰122.00 61.00  61.00 85.40 73.20 本科學士金融山東大學威海分校07.07金融 
    1101419丁宇137.00 68.50  68.50 83.20 75.85 本科學士法學山東師范大學10.07法律 
    2100302林憲輝132.00 66.00  66.00 83.60 74.80 本科學士法學德州學院10.07法律 
    3101002于敏敏138.00 69.00  69.00 80.00 74.50 本科學士法學哈爾濱師范大學10.07法律 
    4100423張敏129.00 64.50  64.50 80.20 72.35 本科學士法學黑龍江大學07.07法律 
    1101221王汝濤143.00 71.50  71.50 85.80 78.65 本科學士新聞學曲阜師范大學06.07新聞 
    2101107高潔124.00 62.00  62.00 83.40 72.70 本科學士新聞學山東師范大學歷山學院10.07新聞 
    1101512王瑩131.00 65.50  65.50 85.00 75.25 本科學士音樂學山東農業(yè)大學10.07音樂或舞蹈學 
    2100402郭寧127.00 63.50  63.50 82.00 72.75 本科學士音樂表演江西農業(yè)大學09.07音樂或舞蹈學 
    1100210張迪143.00 71.50  71.50 86.40 78.95 本科學士日語山東理工大學07.07日、韓等小語種 
    2100315孟祥坤127.00 63.50  63.50 82.40 72.95 本科學士朝鮮語長春稅務學院09.07日、韓等小語種 
    1100802徐蒙蒙129.00 64.50  64.50 87.80 76.15 本科學士物流管理中國海洋大學青島學院09.07物流管理 
    2101403王寧128.00 64.00  64.00 83.40 73.70 本科學士物流管理中國海洋大學青島學院09.07物流管理 
    1100615王曉陽134.00 67.00  67.00 88.60 77.80 本科學士通信工程曲阜師范大學杏壇學院10.07通信工程 
    2101417陳迪133.00 66.50  66.50 82.80 74.65 本科學士電子信息工程煙臺南山學院10.07通信工程 
    3101429房凱133.00 66.50  66.50 81.00 73.75 本科學士電子信息工程青島大學09.07通信工程 
    1101327劉文婷132.00 66.00  66.00 87.00 76.50 研究生碩士馬克思主義基本原理首都師范大學10.07人力資源 
    1101029魏文強115.00 57.50  57.50 85.20 71.35 本科學士統(tǒng)計學山東大學威海分校09.07統(tǒng)計 
    2101021龍海平116.00 58.00  58.00 81.80 69.90 研究生碩士統(tǒng)計學湖南大學10.07統(tǒng)計 
    1101025馬婷婷136.00 68.00  68.00 84.80 76.40 本科學士臨床醫(yī)學(計生方向)泰山醫(yī)學院10.07臨床醫(yī)學3 P6 n  ?; P* j
    (計生方向)
     
    1100409邊易達130.00 65.00  65.00 85.20 75.10 本科學士水利水電工程四川大學10.07水利工程 
    1100623李美榮133.00 66.50  66.50 87.20 76.85 研究生碩士植物保護揚州大學09.07植保、土化 
    2101202劉長強122.00 61.00  61.00 82.80 71.90 研究生碩士植物病理學青島農業(yè)大學08.07植保、土化 
    1100424張春杰128.00 64.00  64.00 82.20 73.10 本科學士動物醫(yī)學山東農業(yè)大學08.07畜牧獸醫(yī) 
    2100327張成輝107.00 53.50  53.50 75.60 64.55 本科學士動物科學青島農業(yè)大學08.07畜牧獸醫(yī) 
    1101011劉艷紅105.00 52.50 1062.50 84.80 73.65 本科學士園林萊陽農學院06.07園林、園藝 
    2100819王倩倩119.00 59.50  59.50 82.40 70.95 本科學士園藝山東農業(yè)大學06.07園林、園藝 
    1101108陸銳138.00 69.00  69.00 85.40 77.20 本科學士食品質量與安全山東農業(yè)大學07.07食品質量與安全 
    2101530李聘126.00 63.00  63.00 79.60 71.30 本科學士食品質量與安全山東省農業(yè)大學10.07食品質量與安全 
    3100204楊旭98.00 49.00  49.00 79.00 64.00 本科學士食品質量與安全山東農業(yè)大學09.07食品質量與安全 
    1101328路篤存138.00 69.00  69.00 87.00 78.00 本科學士農業(yè)機械化及其自動化山東農業(yè)大學09.07農機管理 
    1100417王博133.00 66.50  66.50 84.00 75.25 本科學士數字媒體藝術山東師范大學10.07動畫設計 
    2100703王喬振112.00 56.00  56.00 84.60 70.30 本科學士動畫吉林工程技術師范學院09.07動畫設計 
    1101229房體格129.00 64.50  64.50 86.60 75.55 本科學士藝術設計華中師范大學10.07藝術設計 
    2101214束昆121.00 60.50  60.50 82.40 71.45 本科學士藝術設計湖南理工學院08.07藝術設計 
    1100403郭宗巖133.00 66.50  66.50 85.00 75.75 本科學士土木工程山東科技大學09.07土木工程 
    2100509解飛125.00 62.50  62.50 88.40 75.45 本科學士土木工程山東交通學院08.07土木工程 
    3100521李翔127.00 63.50  63.50 82.00 72.75 本科學士土木工程青島農業(yè)大學09.07土木工程 
    4100216侯文浩118.00 59.00  59.00 86.40 72.70 本科學士土木工程東北林業(yè)大學10.07土木工程 
    5101203田春耕127.00 63.50  63.50 79.80 71.65 研究生碩士國際政治山東大學10.07土木工程 
    6101216李紅艷112.00 56.00  56.00 78.80 67.40 本科學士土木工程山東科技大學泰山科技學院09.07土木工程 
    1100811路玲珠133.00 66.50  66.50 88.20 77.35 本科學士工程管理山東建筑大學10.07工程管理 
    2100511賈道偉128.00 64.00  64.00 80.20 72.10 本科學士工程管理四川外語學院重慶南方翻譯學院09.07工程管理 
    1100910姬傳東111.00 55.50  55.50 87.80 71.65 本科學士車輛工程重慶交通大學10.07車輛工程 
    1101103韋鴻飛118.00 59.00  59.00 82.60 70.80 本科學士交通運輸山東交通學院10.07交通運輸 
    2101718李慧杰115.00 57.50  57.50 84.00 70.75 本科學士交通運輸山東交通學院09.07交通運輸 
    1100616胡德重143.00 71.50  71.50 88.40 79.95 本科學士英語(國際商務)天津外國語學院07.07普通管理 
    2100416張景124.00 62.00 1072.00 86.80 79.40 本科學士計算機科學與技術煙臺大學07.07普通管理 
    3101715何凱141.00 70.50  70.50 87.60 79.05 本科學士工商管理山東師范大學08.07普通管理 
    4100725趙磊元129.00 64.50 1074.50 83.00 78.75 本科學士漢語言文學臨沂師范學院08.07普通管理 
    5100108吳健142.00 71.00  71.00 86.20 78.60 本科學士工商管理沈陽大學科技工程學院08.07普通管理 
    6101613龐然142.00 71.00  71.00 85.80 78.40 本科學士工商管理山東財政學院東方學院10.07普通管理 
    7101013李梅139.00 69.50  69.50 86.60 78.05 本科學士英語泰山學院08.07普通管理 
    8101520曹梅136.00 68.00  68.00 87.40 77.70 本科學士應用化學曲阜師范大學10.07普通管理 
    9101626高玉燦127.00 63.50 1073.50 81.80 77.65 本科學士運動訓練山東體育學院07.07普通管理 
    10100821王維強141.00 70.50  70.50 84.80 77.65 本科學士廣告專業(yè)青島理工大學08.07普通管理 
    11100526李含昌137.00 68.50  68.50 86.60 77.55 本科學士國際經濟與貿易山東輕工業(yè)學院10.07普通管理 
    12100711邵紅142.00 71.00  71.00 84.00 77.50 本科學士法學專業(yè)山東理工大學06.07普通管理 
    13100912邵茜138.00 69.00  69.00 85.60 77.30 本科學士國際經濟與貿易山東經濟學院06.07普通管理 
    14100621張兵137.00 68.50  68.50 85.80 77.15 本科學士漢語言文學青島大學10.07普通管理 
    15101504廉燕燕140.00 70.00  70.00 84.20 77.10 本科學士英語蘭州商學院長青學院09.07普通管理 
    16100119孫華媛136.00 68.00  68.00 86.00 77.00 本科學士計算機科學與技術山東師范大學09.07普通管理 
    17101503王藝科116.00 58.00 1068.00 85.60 76.80 本科學士美術學山東藝術學院08.07普通管理 
    18100918楊聰穎138.00 69.00  69.00 84.00 76.50 本科學士國際經濟與貿易云南大學08.07普通管理 
    19101426趙雪139.00 69.50  69.50 83.40 76.45 本科學士化學聊城大學07.07普通管理 
    20101710馬娟144.00 72.00  72.00 80.80 76.40 本科學士應用電子技術教育天津職業(yè)技術師范大學10.07普通管理 
    21100208李季138.00 69.00  69.00 83.60 76.30 本科學士環(huán)境工程青島農業(yè)大學09.07普通管理 
    22101008張以安136.00 68.00  68.00 84.60 76.30 本科學士漢語言文學曲阜師范大學07.07普通管理 
    23100919王瑪麗140.00 70.00  70.00 81.80 75.90 本科學士電子商務山東科技大學08.07普通管理 
    24101321劉文秀134.00 67.00  67.00 84.40 75.70 本科學士計算機科學與技術山東輕工業(yè)學院07.07普通管理 
    25100226郭莎莎134.00 67.00  67.00 84.00 75.50 本科學士學前教育泰山學院10.07普通管理 
    26101129姬脈健136.00 68.00  68.00 82.20 75.10 本科學士市場營銷山東交通學院08.07普通管理 
    27100105劉靜133.00 66.50  66.50 83.60 75.05 本科學士化學山東師范大學07.07普通管理 
    28100512王鑫138.00 69.00  69.00 81.00 75.00 本科學士信息安全哈爾濱工業(yè)大學08.07普通管理 
    29101217龐喜鵬136.00 68.00  68.00 81.60 74.80 本科學士漢語言文學聊城大學07.07普通管理 
    30100230王發(fā)慶133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科學士應用物理學德州學院09.07普通管理 
    30100723周艷艷133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科學士市場營銷曲阜師范大學10.07普通管理 
    30101003郭宗新133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科學士計算機科學與技術濟南大學09.07普通管理 
    33100114張路133.00 66.50  66.50 80.60 73.55 本科學士土地資源管理內蒙古農業(yè)大學10.07普通管理 
    33100522辛煥133.00 66.50  66.50 80.60 73.55 本科學士計算機信息技術泰山學院09.07普通管理 
    35101412李傳魯133.00 66.50  66.50 79.60 73.05 本科學士運動訓練山東體育學院06.07普通管理 
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規(guī)則

    QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

    GMT+8, 2025-6-30 22:24

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回復 返回頂部 返回列表